Зарплаты турнира UFC 311

Новости Автор:
Зарплаты турнира UFC 311

Действующий чемпион UFC в легком весе, Ислам Махачев, в главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе уверенно защитивший свой титул в противостоянии с бразильцем Ренато Мойкано, с базовым гонораром в 200 000 долларов не вошел в пятерку самых высокооплачиваемых бойцов основного карда мероприятия.

Официальную платежную ведомость опубликовал руководитель Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер.

Полный список гарантированных выплат выглядит следующим образом:

Ислам Махачев: $200 000; Ренато Мойкано: $250 000.

Мераб Двалишвли: $500 000; Умар Нурмагомедов: $100 000.

Иржи Прохазка: $250 000 (включая бонус за победу $50 000); Джамал Хилл: $200 000.

Жаилтон Алмейда: $220 000 (включая бонус за победу $110 000); Сергей Спивак: $100 000.

Ренье де Риддер: $210 000 (включая бонус за победу $105 000); Кевин Холланд: $250 000.

Раони Барселос: $96 000 (включая бонус за победу $48 000); Пэйтон Талботт: $43 000.

Азамат Бекоев: $24 000 (включая бонус за победу $12 000); Зак Риз: $30 000.

Богдан Гуськов: $86 000 (включая бонус за победу $43 000); Билли Элекана: $12 000.

Грант Доусон: $212 000 (включая бонус за победу $106 000); Диего Феррейра: $100 000.

Айлин Перес: $72 000 (включая бонус за победу $36 000); Кэрол Роса: $75 000.

Муин Гафуров: $28 000 (включая бонус за победу $14 000); Ринья Накамура: $28 000.

Бернардо Сопай: $24 000 (включая бонус за победу $12 000); Рики Турсиос: $28 000.

Тагир Уланбеков: $72 000 (включая бонус за победу $36 000); Клейтон Карпентер: $28 000.

Стоит учесть, что представленные суммы, по сути – голые тарифные ставки, и не отражают весь доход бойцов, который, помимо гонорара и выплат от генерального спонсора может включать различные дополнительные компенсации, а также процент от продаж платных трансляций.

Материалы по теме